Division 1 Results 2019-2020
14/11/2019
Rooks | 2 | 3 | Wotton Hall |
---|---|---|---|
Dan Lambourne(180) | 0 | 1 | Joey Stewart (206) |
Nigel Hosken (188) | 0.5 | 0.5 | Michael Ashworth(194) |
Nick Bond(174) | 0 | 1 | Ian Robson (193) |
Phil Meade(163) | 0.5 | 0.5 | Robert Ashworth (158) |
Gary Andriessen (160) | 1 | 0 | Kevin Bendall (122) |
28/11/2019
Stroud Hedgehogs | 1 | 4 | Stroud Badgers |
---|---|---|---|
Peter Dhonau (173) | 0 | 1 | Brian Dinter(201) |
Rob Wilden (149) | 0 | 1 | Duncan Dicks(196) |
Richard West (137) | 0 | 1 | John Jenkins(181) |
Matt Reekie-Black (121) | 0 | 1 | Clive Walley (157) |
Indy Southcott-Moyers (84) | 0.5 | 0.5 | Graham Neville(157) |
26/11/2019
Gloucester | 3.5 | 1.5 | Knights |
---|---|---|---|
Mike Townsend(185) | 1 | 0 | Rob Cannell(201) |
Ian White(173) | 0.5 | 0.5 | Paul Masters(176) |
Nicholas Alba Fernandez(-) | 1 | 0 | J.Beaty (-) |
Magdi Idris(-) | 1 | 0 | Alun Richards (142) |
Matthew Hammond (141) | 0 | 1 | Steve Dyer (137) |
14/11/2019
Rooks | 3.5 | 1.5 | Stroud Hedgehogs |
---|---|---|---|
Dan Lambourne(180) | 1 | 0 | Peter Kirby (177) |
Nigel Hosken (188) | 0.5 | 0.5 | Pete Dhonau (173) |
Tristram De Piro(164) | 1 | 0 | Rob Wilden (149) |
Phil Meade(163) | 0 | 1 | Phil Markham (142) |
Gary Andriessen (160) | 1 | 0 | Matt Reekie-Black (121) |
14/11/2019
Stroud Badgers | 3 | 2 | Gloucester |
---|---|---|---|
Brian Dinter(201) | 0.5 | 0.5 | Ian White(173) |
Duncan Dicks(196) | 1 | 0 | Richard Dixon(-) |
John Jenkins(181) | 0 | 1 | Nicholas Alba Fernandez(-) |
Clive Walley (157) | 1 | 0 | Magdi Idris (-) |
Graham Neville(157) | 0.5 | 0.5 | Pat Baker (142) |
13/11/2019
Wotton Hall | 4.5 | 0.5 | Knights |
---|---|---|---|
Joey Stewart(206) | 0.5 | 0.5 | Rob Cannell(201) |
Michael Ashworth(194) | 1 | 0 | J.Beaty (-) |
Ian Robson(193) | 1 | 0 | Alun Richards(142) |
Robert Ashworth (158) | 1 | 0 | Steve Dyer (137) |
Jordi Ruega (-) | 1 | 0 | Ron Andriessen (119) |
30/10/2019
Stroud Badgers | 4 | 1 | Rooks |
---|---|---|---|
Brian Dinter(201) | 1 | 0 | Nigel Hosken(188) |
Duncan Dicks(196) | 0.5 | 0.5 | Dan Lambourne (180) |
John Jenkins(181) | 1 | 0 | Tristram De Piro(164) |
Graham Neville(157) | 0.5 | 0.5 | Gary Andriessen(160) |
Graham Brown (136) | 1 | 0 | David Phillips (155) |
30/10/2019
Knights | 4 | 1 | Stroud Hedgehogs |
---|---|---|---|
Rob Cannell(201) | 0.5 | 0.5 | Pete Dhonau (173) |
Paul Masters(176) | 1 | 0 | Rob Wilden (149) |
J. Beaty(-) | 0.5 | 0.5 | Phil Markham (142) |
David Horton (162) | 1 | 0 | Richard West (137) |
Alun Richards(142) | 1 | 0 | DEFAULT |
29/10/2019
Gloucester | 2.5 | 2.5 | Wotton Hall |
---|---|---|---|
Mike Townsend(185) | 0 | 1 | Joey Stewart(206) |
Ian White(173) | 0 | 1 | Michael Ashworth(194) |
Richard Dixon (-) | 1 | 0 | Ian Robson (193) |
Nicholas Alba Fernandez(-) | 0.5 | 0.5 | Robert Ashworth (158) |
Magdi Idris(-) | 1 | 0 | Jordi Ruega (-) |
16/10/2019 Premier League
Stroud | 3 | 3 | Gloucester |
---|---|---|---|
Brian Dinter(201) | 1 | 0 | Mike Townsend (185) |
John Jenkins(181) | 0 | 1 | Ian White(173) |
Duncan Dicks(196) | 1 | 0 | Richard Dixon (-) |
Peter Kirby(177) | 0.5 | 0.5 | Nicholas Alba Fernandez(-) |
Graham Neville(157) | 0.5 | 0.5 | Pat Baker (142) |
Peter Dhonau (173) | 0 | 1 | Magdi Idris (-) |
15/10/2019 Premier League
Wotton Hall | 2.5 | 3.5 | Cheltenham |
---|---|---|---|
Joey Stewart (206) | 0.5 | 0.5 | Rob Cannell(201) |
Robert Ashworth (158) | 0 | 1 | Nigel Hosken(188) |
Ian Robson (193) | 1 | 0 | Dan Lambourne (180) |
Jordi Ruega (-) | 1 | 0 | Paul Masters (176) |
Sid Venkatanarayanan(119) | 0 | 1 | Phil Meade(163) |
Kevin Bendall (122) | 0 | 1 | Gary Andriessen (160) |
03/10/2019
Rooks | 1.5 | 3.5 | Knights |
---|---|---|---|
Nigel Hosken(188) | 0 | 1 | Rob Cannell(201) |
Dan Lambourne (180) | 0.5 | 0.5 | Paul Masters (176) |
default | 0 | 1 | David Horton (162) |
Phil Meade(163) | 1 | 0 | Alun Richards(142) |
John Burrows (122) | 0 | 1 | Tamsin White (-) |
03/10/2019
Stroud Badgers | 3.5 | 1.5 | Wotton Hall |
---|---|---|---|
Brian Dinter(201) | 0.5 | 0.5 | Michael Ashworth (194) |
Duncan Dicks(196) | 0.5 | 0.5 | Ian Robson (193) |
John Jenkins(181) | 1 | 0 | Robert Ashworth(158) |
Graham Neville(157) | 0.5 | 0.5 | Kevin Bendall (122) |
Graham Brown(136) | 1 | 0 | Sid Venkatanarayan(119) |
01/10/2019
Gloucester | 3.5 | 1.5 | Stroud Hedgehogs |
---|---|---|---|
Mike Townsend(185) | 1 | 0 | Rob Wilden (149) |
Ian White(173)) | 0.5 | 0.5 | Phil Markham (142) |
Richard Dixon (-) | 1 | 0 | Richard West (137) |
Nicholas Alba Fernandez(-) | 1 | 0 | Matt Reekie-Black (121) |
Magdi Idris(-) | 0 | 1 | Joel Francis (120) |